x
:
:
:
?
, , , , , , , -



. , .
Intel Core i5-13600 10 % , Core i7 Core i9
 
: 27.09.2022

Intel Core 13- . , . Intel, AMD Ryzen 7000.

, Intel , Core i5. , Core i5-12600KF $264, Core i5-13600KF $294. 11 %. Core i5-13600K, $319, Core i5-12600K $289 — , 10 %.

Intel      
, $ , $
Core i5-12600KF 264 Core i5-13600KF 294
Core i5-12600K 289 Core i5-13600K 319
Core i7-12700KF 384 Core i7-13700KF 384
Core i7-12700K 409 Core i7-13700K 409
Core i9-12900KF 564 Core i9-13900KF 564
Core i9-12900K 589 Core i9-13900K 589

, . Core i9-13900K, , $589, Core i7-13700K — $409.

AMD      
, $ , $
Ryzen 5 5600X 299 Ryzen 5 7600X 299
Ryzen 7 5800X 449 Ryzen 7 7700X 399
Ryzen 9 5900X 549 Ryzen 9 7900X 549
Ryzen 9 5950X 799 Ryzen 9 7950X 699

, AMD Ryzen 7000- , . Ryzen 7 7700X $399, 50 Ryzen 7 5800X . Ryzen 9 7950X 100 , $699.

 
. , ( , 100 .), -. .

:

*  :

, - . , , , . , , , email.

:
* :
* email:
  ( ):
* :


:

.
.
, .

, , , .
×
, . , , , , .
* :
* :
*
*


:

;
"" "" 15 ;
, , ;
.
×


:
:
:
:
* :
* :

Email:









×