Внешний вид, представленный на изображении, а так же описание товара могут отличаться от технической документации производителя. Информация может быть изменена без предварительного уведомления в одностороннем порядке.Компания Planeta COMP основывается на последних доступных к моменту публикации материалах.
Характеристики :
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 4Megapixel progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 2688 (H)x 1520(V) |
| ROM/RAM | 256Мб/16Мб |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронная скорость затвора | Авто / Ручной, 1/3 (4) ~ 1 / 100000с |
| Мин. чувствительность | 0.4 Люкс/F2.2(Цвет), 0 Люкс с ИК |
| Отношение сигнал/шум | >56дБ |
| Ик подсветка | 30 метров |
| Управление подсветкой | авто / вручную |
| Количество ИК диодов | 12 |
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный |
| Крепление | Board-in |
| Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
| Макс. аппертура | F2.0/F2.2 |
| Углы обзора | H: 106°, V: 56° |
| Управление фокусом | Фиксированный |
| Расстояние | Обнаружение: 63 м, наблюдение: 25 м, распознавание: 13 м, идентификация: 6 м |
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264+ / H.264 |
| Возможности потоковой передачи | 2 потока |
| Разрешение изображения | 4M(2688х1520), 3M(2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), CIF(352x288) |
| Главный поток: | 4М - 20 кадров/с, 3Мп/2M - 25 кадров/с. |
| Дополнительный поток: | D1/CIF - 25 кадров/с. |
| Управление битрейтом | CBR/VBR |
| Скорость передачи | H.264: 80K-10240Kб/с |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| BLC режимы | BLC / HLC / DWDR |
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
| Электронное изображение | поддерживает |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудио | |
| Сжатие | Нет |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP;
Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP;
|
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
| Макс. пользователей | 10 / 20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android Phone |
| Хранилище | NAS, Local PC |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af)(Class 0) |
| Потребляемая мощность | <4.3Вт |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | ф108х84,9 мм |
| Вес | 230г |
| Материал | Металл+Пластик |
Гарантия 12 мес.
|
Пока никто не оставлял отзывов на этот товар.
Напишите первым. |
Запрашиваемый товар :
|
Запрашиваемый товар :
Мы не сможем обработать Ваш запрос в следующих случаях : Товар в конкурирующем магазине отсутствует в продаже или имеет статус “под заказ”. Товар в конкурирующем магазине имеет меньший срок гарантии или другой вид упаковки. Товар в конкурирующем магазине имеется в наличии в регионе, отличающимся от нашего. Пожалуйста, обратите внимание, в случае положительного результата запроса, суммировать полученную скидку с бонусами нельзя. |
Мы не сможем совершить звонок в следующих случаях: Множественные заявки от одного лица в течении одних суток; Троекратное получение сигнала "занято" или "недоступен" в течении 15 минут; Номер, указанный в заявке, не существует или заблокирован; Заявленные вопросы уже тем или иным образом обсуждались с заявителем в течение одних суток после заявки. |