Внешний вид, представленный на изображении, а так же описание товара могут отличаться от технической документации производителя. Информация может быть изменена без предварительного уведомления в одностороннем порядке.Компания Planeta COMP основывается на последних доступных к моменту публикации материалах.
Характеристики :
| Камера | |
| Матрица | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS | 
| Эффективные пиксели | 2688 (H)x1520(V) | 
| ROM/RAM | 512Мб/32Мб | 
| Система сканирования | Progressive | 
| Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с | 
| Мин. чувствительность | 0.06 Люкс/F1.6(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.4 Люкс/F1.6(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК | 
| Отношение сигнал/шум | >50дБ | 
| Ик подсветка | 40 метров | 
| Управление подсветкой | авто / вручную | 
| Количество ИК диодов | 2 | 
| Объектив | |
| Тип | Фиксированный | 
| Крепление | Board-in | 
| Фокусное расстояние | f=3,6 мм | 
| Макс. аппертура | F1.6 | 
| Углы обзора | H: 83°, V: 45° | 
| Оптическое увеличение | Нет | 
| Управление фокусом | Фиксированное | 
| Расстояние | Обнаружение: 80 м, наблюдение: 32 м, распознавание: 16 м, идентификация: 8 м | 
| Поворот/наклон | |
| Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-90°; вращение:0°-360° | 
| Видео аналитика | |
| IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) | 
| Расширенные интеллектуальные функции | Детектор лиц | 
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 | 
| Возможности потоковой передачи | 3 потока | 
| Разрешение | 4M(2688x1520)/3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240) | 
| Частота кадров | Главный поток: 4Mп(1~25/30к/с) Дополнительный поток: D1(1~25/30 к/с) 3-й поток: 720P(1~25/30к/с) | 
| Управление битрейтом | CBR/VBR | 
| Скорость передачи | H.264: 24-10240Kbps; H.265: 14-9984Kbps | 
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б | 
| BLC режимы | BLC / HLC / WDR (120 дБ) | 
| Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной | 
| Gain Control | Авто / ручной | 
| Подавление шума | 3D-DNR | 
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны | 
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны | 
| EIS | нет | 
| Smart ИК | поддерживает | 
| Цифровое увеличение | 16х | 
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° | 
| Зеркальное отражение | вкл/выкл | 
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны | 
| Аудио | |
| Сжатие | нет | 
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) | 
| Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | 
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI | 
| Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка | 
| Макс. пользователей | 10 / 20 | 
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari | 
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip | 
| Смартфоны | IOS, Android | 
| Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB | 
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | 
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | нет | 
| Аудио интерфейс | нет | 
| RS485 | нет | 
| Тревога | нет | 
| Общее | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 | 
| Потребляемая мощность | 6Вт | 
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C | 
| Класс защиты | IP67 | 
| Размеры | 180х70x70 мм | 
| Вес | 410г | 
Гарантия 12 мес.
| Пока никто не оставлял отзывов на этот товар. Напишите первым. | 
| 
 
Запрашиваемый товар : 
 
 | 
| 
 
Запрашиваемый товар : 
 
 Мы не сможем обработать Ваш запрос в следующих случаях : Товар в конкурирующем магазине отсутствует в продаже или имеет статус “под заказ”. Товар в конкурирующем магазине имеет меньший срок гарантии или другой вид упаковки. Товар в конкурирующем магазине имеется в наличии в регионе, отличающимся от нашего. Пожалуйста, обратите внимание, в случае положительного результата запроса, суммировать полученную скидку с бонусами нельзя. | 
| 
 Мы не сможем совершить звонок в следующих случаях: Множественные заявки от одного лица в течении одних суток; Троекратное получение сигнала "занято" или "недоступен" в течении 15 минут; Номер, указанный в заявке, не существует или заблокирован; Заявленные вопросы уже тем или иным образом обсуждались с заявителем в течение одних суток после заявки. |